ข้อมูลจำนวนบุคลากร
ปีปัจจุบัน | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559
::>> ลิงค์แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ปี 2568
จำนวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร และประเภทการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประเภทบุคลากร | สายวิชาการ | สายสนับสนุนวิชาการ | รวม | ร้อยละ |
จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | 14 | 18.92 | – | – | 14 | 15.38 |
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) | 55 | 74.32 | 8 | 47.06 | 63 | 69.23 |
พนักงานมหาวิทยาลัย (60 ปีขึ้นไป) | 1 | 1.35 | – | – | 1 | 1.10 |
อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง | 4 | 5.41 | – | – | 4 | 4.40 |
ลูกจ้างชั่วคราว | – | – | 5 | 29.41 | 5 | 5.49 |
เจ้าหน้าที่โครงการ | – | – | 4 | 23.53 | 4 | 4.39 |
รวมทั้งสิ้น | 74 | 100 | 17 | 100 | 91 | 100 |
ปี 2564
จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเภทบุคลากร / วุฒิการศึกษา |
---|
ประเภทบุคลากร | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | รวม (คน) | ร้อยละ |
---|
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | – | 6 | 12 | 18 | 23.08 |
พนักงานมหาวิทยาลัย | – | 33 | 18 | 51 | 65.38 |
พนักงานมหาวิทยาลัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) | – | – | – | – | – |
อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง | – | 8 | 1 | 9 | 11.54 |
รวมจำนวน (คน) | – | 47 | 31 | 78 | 100.00 |
จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเภทบุคลากร / ตำแหน่งทางวิชาการ |
---|
ประเภทบุคลากร | อาจารย์ | ผศ. | รศ. | ศ. | รวม (คน) | ร้อยละ |
---|
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | 7 | 9 | 1 | – | 17 | 21.79 |
พนักงานมหาวิทยาลัย | 41 | 11 | – | – | 52 | 66.67 |
พนักงานมหาวิทยาลัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) | – | – | – | – | – | – |
อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง | 9 | – | – | – | 9 | 11.54 |
รวมจำนวน (คน) | 57 | 20 | 1 | – | 78 | 100.00 |
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดของคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเภท / วุฒิการศึกษา |
---|
ประเภทบุคลากร | ตํ่ากว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | รวม (คน) | ร้อยละ |
---|
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | – | – | 1 | – | 1 | 7.14 |
ลูกจ้างประจำ | – | – | – | – | – | – |
พนักงานราชการ | – | – | – | – | – | – |
พนักงานมหาวิทยาลัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) | – | – | – | – | – | – |
พนักงานมหาวิทยาลัย | – | 4 | 4 | – | 8 | 57.14 |
ลูกจ้างชั่วคราว | – | 5 | – | – | 5 | 35.72 |
รวมจำนวน (คน) | – | 9 | 5 | – | 14 | 100.00 |